Cotton Rate Today या जिल्ह्यामध्ये वाढले कापूस बाजार भाव लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील कापूस बाजार भाव

Cotton Rate Today नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण या लेखाद्वारे कापूस बाजार भाव पाहणार आहोत यामध्ये कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर असे पाहणार आहोत आपल्याला या वेबसाईटवरून कापूस बाजार भाव पाहिल्यानंतर आपला कापूस विकताना थोडीफार बाजारभावाची माहिती मिळते यामुळे आपण कापूस बाजारात नेण्याआधी बाजार भाव पाहूनच कापूस बाजारात न्यावा.

 

आता सध्या सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव हे अपडेट झालेले नाहीत जे बाजार भाव अपडेट झाले आहेत त्या सर्व जिल्ह्यातील Cotton Rate Today बाजार भाव खाली दिलेली आहेत. कापूस खरेदी ही बऱ्याच ठिकाणी सुरू झालेली आहे पण शेतकरी सध्या जास्त भाव नसल्यामुळे कापूस विक्रीसाठी बाजारात आणत नाहीत यामुळे कापसाला आवक सुद्धा कमी आहे. बाजार भाव हे 7300 रुपये पर्यंत मिळत आहेत.

 

Cotton Rate Today कृषी तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार यावर्षी कापसाचे बाजार भाव दहा हजाराच्या पुढे जाणार आहेत आत्ताचे चालू बाजार भाव आपल्याला खाली दिलेले आहेत.

 

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/11/2023
सावनेर क्विंटल 1000 7050 7100 7100
नवापूर क्विंटल 115 6500 7000 6997
समुद्रपूर क्विंटल 486 7100 7250 7150
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 10 7050 7050 7050
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 818 7100 7250 7150
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 6811 7011 6911
उमरेड लोकल क्विंटल 139 6930 7290 7250
वरोरा लोकल क्विंटल 786 6000 7250 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 450 6950 7200 7050
काटोल लोकल क्विंटल 7 7100 7200 7150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 2000 7000 7385 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 625 7050 7250 7125
05/11/2023
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 616 7100 7250 7150
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 204 7020 7020 7020
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 563 7055 7200 7145
वरोरा लोकल क्विंटल 201 7000 7225 7100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 368 6900 7200 7050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 334 6600 7209 7095
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 7100 7300 7200
04/11/2023
संगमनेर क्विंटल 205 5000 7000 6000
सावनेर क्विंटल 900 7100 7150 7150
राळेगाव क्विंटल 150 4400 4811 4600
समुद्रपूर क्विंटल 280 7000 7200 7100
सिरोंचा क्विंटल 75 6600 6900 6700
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 91 6811 7011 6911
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 783 7050 7200 7155
उमरेड लोकल क्विंटल 61 7140 7270 7230
वरोरा लोकल क्विंटल 345 7000 7250 7100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 450 6950 7200 7050
कोर्पना लोकल क्विंटल 873 6500 7000 6550
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7000 7200 7100
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 7080 7285 7129
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1125 6800 7209 7070
03/11/2023
सावनेर क्विंटल 1000 7100 7150 7150
राळेगाव क्विंटल 200 4400 4800 4600
समुद्रपूर क्विंटल 616 7100 7200 7150
सिरोंचा क्विंटल 175 6600 6900 6700
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 176 6890 7090 6990
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1138 7000 7200 7100
उमरेड लोकल क्विंटल 151 7100 7260 7200
वरोरा लोकल क्विंटल 403 6000 7254 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 210 6900 7151 6950
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 6 6800 6800 6800
काटोल लोकल क्विंटल 6 7150 7150 7150
कोर्पना लोकल क्विंटल 128 6200 6900 6500
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 308 7206 7206 7206
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 9 4000 6500 6450
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 7000 7200

7100

Leave a Comment